최고의 성공을 위해
완벽하게 지원하고 세심하게 배려합니다
한촌이 가맹점주들에게 바라는 것은 한가지 입니다.
정직한 한촌의 맛을 고객과 나누며 함께 성장해 나가는 것입니다.
창업비용
(115.5m²(35평) 기준 / 단위:천원, VAT별도)
구분 | 금액 | 내역 |
---|---|---|
가맹비 | 15,000 | 계약금, 가맹비, 개점 제반 비용 |
교육비 | 5,000 | 오픈교육 (개점교육) |
인테리어 | 52,500 | 주방 및 홀 전체 의장공사 (3.3㎡ 당 150만원) |
간판 | 3,864 | LED 개별 글씨 간판 기준 1조 |
가구 | 9,000 | 4인석 기준 의탁자 |
주방기기 | 17,000 | 냉장, 냉동고, 저장시설, 냉면기기 포함 |
기물 | 10,000 | 주방용 집기비품 |
판촉홍보물 및 디스플레이 | 4,000 | 유니폼, 메뉴판, 판촉홍보물 등 로고 집기류 |
초도상품(기타) | 10,000 | 식자재, 뚝배기, 김치항아리 등 |
합계 | 126,363 |
※ 전기증설, 철거공사, 외부공사, 가스공사, 냉난방, 화장실, 급배기, POS 및 음향설비는 별도비용
※ 264m²(80평) 이상 별도 협의
※ 위 사항은 점포 여건에 따라 변동될 수 있습니다.
투자별 예상수익
(단위:만원)
구분 | 116㎡(35평) | 165㎡(50평) | 231㎡(70평) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 100% | 3,600 | 100% | 5,400 | 100% | 7,500 | ||||
비용 | ||||||||||
식재료비 | 38% | 1,368 | 38% | 2,052 | 38% | 2,850 | ||||
인건비 | 16% | 576 | 17% | 918 | 18% | 1,350 | ||||
제경비 | 10% | 360 | 10% | 540 | 10% | 750 | ||||
임차료 | 10% | 360 | 10% | 540 | 10% | 750 | ||||
비용합계 | 74% | 2,664 | 75% | 4,050 | 76% | 5,700 | ||||
운영수익 | 26% | 936 | 25% | 1,350 | 24% | 1,800 |
※ 감가상각비 및 점주 인건비 제외, 세전수입기준
수익성 실제사례
(2010년 보라매점 / 단위:만원)
구분 | 200㎡(60평) | |||
---|---|---|---|---|
매출액 | 100% | 55,000 | ||
비용 | ||||
식재료비 | 38% | 20,900 | ||
인건비 | 16% | 8,800 | ||
제경비 | 10% | 5,500 | ||
임차료 | 10% | 6,000 | ||
비용합계 | 75% | 41,200 | ||
운영수익 | 25% | 13,800 |
운영수익률
※ 감가상각비 및 점주 인건비 제외, 세전수입기준